31 800 тг 25 000 тг
Основной процессор | Встроенный процессор Dual-core ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI (до 3840×2160), 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3840×2160,1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, Время, Потеря видео, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Запись, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer и Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), Видео
Потеря, нарушение и диагностика |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время / Дата, Тревога, MD и Точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, быстрое воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, случайный выбор, выбор резервной копии, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA, емкость до 8 ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB-порта (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др. |
Вход камеры HDCVI | 4 Канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход в IP-камеру | 4 + 2 каналов, каждый канал до 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход / выход | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя беседа | Повторное использование аудио входа / выхода, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат сжатия | H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | Основной поток: 1-й канал 4K (1 ~ 12 / 15fps) / 4MP ( 1 ~ 15 кадров в секунду ), другие 4MP (1 ~ 1 5 кадров в секунду);
1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | 1 Кбит / с ~ 12288 Кбит / с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, Расписание (Обычный, Непрерывный), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видеосигнала, нарушение), будильник, стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек,
После записи: 10 ~ 300 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая функция | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,
NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, Тревога Сервер, P2P, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. Д.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательский доступ | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживает | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <15 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | Mini 1U, 325 мм × 255 мм × 55 мм (12,8 “x 10” x 2,2 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,5 кг (3,3 фунта) (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 2 кг (4,4 фунта) |
4-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p видеорегистратор WizSense
4-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Mini 1U 1HDD Цифровой видеорегистратор WizSense
Полноцветная купольная камера Starlight HDCVI 2M
Отзывы
Отзывов пока нет.