Новый пользовательский интерфейс 4.0.
Формат декодирования Smart H.265+/Smart H.264+
Удаленное наблюдение P2P, воспроизведение видео на мобильном устройстве
Кое-что еще
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор промышленного класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал доступа | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность сети | входящая скорость 80 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8 МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 2 МП; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность декодирования | до 8Мп (1 канал 8Мп 30к/сек или 4 канала 1080P 30к/сек) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | 1 × VGA, 1 × HDMI (одновременно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | 1, 4 просмотра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние камеры | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт сжатия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | ПКМ; Г711А; Г711У; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; РТСП; УДП; НТП; DHCP; ДНС; Сервер сигнализации; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к мобильному телефону | Андроид; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль T/S/G); компьютерная графика; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | Хром; IE 9 или более поздней версии; Fire Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальное воспроизведение | До 4 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Ручная запись; тревожная запись; запись обнаружения движения; запись по расписанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод резервного копирования | USB-устройство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим воспроизведения | Мгновенное воспроизведение, обычное воспроизведение, воспроизведение событий, воспроизведение тегов, интеллектуальное воспроизведение (обнаружение движения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога аномалии | Камера в автономном режиме; ошибка хранения; диск полон; IP-конфликт; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с тревогой | Запись; снимок; зуммер; журнал; предустановка; тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 1 порт SATA, до 8ТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 порт USB 2.0 на передней панели, 1 порт USB 2.0 на задней панели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 × RJ-45, самоадаптирующийся порт Ethernet 10/100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC 12V/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <10W(без HDD) |
Отзывы
Отзывов пока нет.