Сетевая PTZ-камера Starlight, 4 Мп
Кое-что еще
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | CMOS 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 2560 (Г) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная выдержка затвора | 1/1 с–1/30 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | Цвет: 0,005 люкс при F1,6 Ч/Б: 0,0005 люкс при F1,6 0 люкс при F1,6 (ИК-подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 100 м (328,08 футов) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во диодов | 4 (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 5 мм–125 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | Ф1,6–Ф3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Н: 51,9–3,0°;
В: 39,7°–2,2°; Д: 63,1°–3,7° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Авто; полуавтомат; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,1–0,5 м (0,33–1,64 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль диафрагмы | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Расстояние | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 м (8208,10 футов) | 987,5 м (3239,83 футов) | 500 м (1640,42 футов) | 250 м (820,21 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 360° без ограничений. Наклон: от –15° до +90°, автоматическое переворот на 180°. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0,1–200°/с. Наклон: 0,1–120°/с. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная скорость | Панорамирование: 240°/с Наклон: 200°/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановка | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | 8 (до 32 пресетов на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаблон | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканировать | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память при выключении питания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Защита Периметра) | Трипваер; вторжение; обнаружение пересечения ограждения; обнаружение слоняющихся; заброшенный/пропавший объект; быстрое движение; обнаружение парковки; собираются люди; Классификация сигналов тревоги транспортного средства/человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | Поддерживает распознавание лиц, оптимизацию, отслеживание, захват изображений, загрузку высококачественных снимков лица и улучшение лица; Поддерживает извлечение атрибутов. 6 атрибутов и 8 выражений: Пол, возраст, очки, выражения (злой, грустный, ненависть, страшный, удивленный, спокойный, счастливый и растерянный), маска, усы; Поддерживает вырез лица: Лицо, однодюймовое фото. Стратегии захвата включают в себя захват в реальном времени, оптимизацию и качество в первую очередь. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрый выбор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4М (2560×1440); 3М (2048×1536); 3М (2304 × 1296); 1080р (1920×1080); 720p (1280×720); Д1 (704×576/704×480); КИФ (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток 1: D1/CIF@ (1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток 2: 1080p/1,3M/720p @( 1–25/30 кадров в секунду) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости передачи данных | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео | H264: 96–14 848 Кбит/с H265: 38–8 960 Кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; в помещении; открытый; АТВ; руководство; натриевая лампа; естественный свет; уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D НР; 3D НР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация изображения | Электронный (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскирование конфиденциальности | Можно настроить до 24 областей, до 8 областей в одном представлении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | ≥ 55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | ПКМ; Г.711а; Г.711Мю; Г.726; MPEG2-уровень 2; Г722.1; Г729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | ФТП; РТМП; IPv6; Бонжур; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; НТП; РТП; 802.1х; HTTPS; СНМП; TCP/IP; ДДНС; УПнП; НФС; ICMP; УДП; ИГМП; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Кос; РТСП; АРП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | РТМП; компьютерная графика; СДК; ONVIF (Профиль S&G&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная рассылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Хост | 20 (общая пропускная способность: 64 МБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта Micro SD (512 ГБ); FTP/SFTP; НАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE 9 и более поздние версии Chrome 41 и более поздние версии Firefox 50 и более поздние версии iOS 10 и более поздние версии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | ДСС Про; ДМСС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | iOS; Андроид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-ЭМС: EN 55032; ЭН 61000-3-3; ЭН 61000-3-2; ЕН 50130-4; ЭН 55035
CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B, NSI C63.4. УЛ: УЛ62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1 канал (LINE IN, неизолированный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1 канал (LINE OUT, неизолированный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с сигнализацией | Захватывать; запись; отправить электронное письмо; предустановка; тур; шаблон; цифровой вход тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное событие | Обнаружение движения/взлома; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликтов IP; определение состояния карты памяти; обнаружение пространства памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация ввода/вывода | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод/вывод | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/3 А ± 10 %
PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 9 Вт Макс.: 20 Вт (подсветка+сигнализация+PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –40 °C до +70 °C (от –40 °F до +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP66, молниезащита TVS 6000 В; Защита от перенапряжения; защита от переходных процессов напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 270,4 мм × 160 мм (10,65 × 6,30 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2,4 кг (5,29 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 3,9 кг (8,60 фунта) |
Сетевая PTZ-камера Starlight 4MP WizSense
Сетевая PTZ-камера Starlight WizSense 2 МП
Сетевая PTZ-камера Starlight 4MP WizSense
Полноцветная сетевая камера 5 МП
Полноцветная сетевая камера 5 МП
Сетевая PTZ-камера Starlight, 2 МП
Отзывы
Отзывов пока нет.