Сетевая PTZ-камера Starlight, 2 МП
Кое-что еще
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | CMOS 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная выдержка затвора | 1/1 с–1/30 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | Цвет: 0,005 люкс при F1,6 Ч/Б: 0,0005 люкс при F1,6 0 люкс (ИК-подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | до 150 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Zoom Prio; Manual; Smart IR; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во диодов | 4 (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3,95–177,75 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | Ф1,6–Ф4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Г: 65,7°–1,9° В: 39,4°–1,1° Г: 73,1°–2,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 45× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Авто; полуавтомат; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,1–1 м (0,33–3,28 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль диафрагмы | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Расстояние | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2451,7 м (8043,64 фута) | 972,9 м (3191,93 фута) | 490,3 м
(1608,60 футов) |
245,2 м
(804,46 футов) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: от 0° до 360° без ограничений. Наклон: от –15° до +90°, автоматическое переворот на 180°. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0,1–300°/с; Наклон: 0,1°/с–200°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная скорость | Панорамирование: 400°/с; Наклон: 300°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановка | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тур | 8 (до 32 пресетов на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаблон | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканировать | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память при выключении питания | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Шаблон;Предустановка;Сканирование;Обход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ-протокол | DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Защита Периметра) | Трипваер; вторжение; лазить по заборам; обнаружение слоняющихся; заброшенный/пропавший объект; быстрое движение; обнаружение парковки; собираются люди; классификация сигналов тревоги транспортного средства/человека; отслеживание связей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | Поддерживает распознавание лиц, оптимизацию, отслеживание, захват изображений, загрузку высококачественных снимков лица и улучшение лица; Поддерживает извлечение атрибутов. 6 атрибутов и 8 выражений: Пол, возраст, очки, выражения (злой, грустный, ненависть, страшный, удивленный, спокойный, счастливый и растерянный), маска, усы; Поддерживает вырез лица: Лицо, однодюймовое фото. Стратегии захвата включают в первую очередь захват в реальном времени, оптимизацию и качество. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрый выбор | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080р (1920×1080); 960р (1280×960); 720p (1280×720); Д1 (704 × 576); VGA (640×480); КИФ (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 1080P/1,3M/720p@ (1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток 2: 720p@ (1–25/30 кадров в секунду) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости передачи данных | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео | H264: 64–10 496 кбит/с H265: 25–6 400 кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/В помещении/На улице/Слежение/Ручной/Натриевая лампа/Естественный свет/Уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация изображения | Электронный (ЭИС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскирование конфиденциальности | Можно настроить до 24 областей, до 8 областей в одном представлении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | ≥ 55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | ПКМ; Г.711а; Г.711Мю; Г.726; MPEG2-уровень 2; Г722.1; Г729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF(Профиль S&G&T);CGI;SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная рассылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (общая пропускная способность: 64 МБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Micro SD card (Up to 512 GB); FTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE 9 и более поздние версии Chrome 41 и более поздние версии Firefox 50 и более поздние версии iOS 10 и более поздние версии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | ДМСС; ДСС Про | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | iOS; Андроид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA 22.2, № 60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с сигнализацией | Захватывать; запись; отправить электронное письмо; предустановка; тур; шаблон; цифровой выход тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное событие | Обнаружение движения/взлома; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение конфликтов IP; определение состояния карты памяти; обнаружение пространства памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация ввода/вывода | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод/вывод | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 24 В постоянного тока, 2,5 А ± 25 % PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 10 Вт. Макс.: 22 Вт (подсветка включена+нагреватель+вентилятор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –40 °C до +70 °C (от –40 °F до +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67; ИК10; TVS 6000В молниезащита; Защита от перенапряжения; защита от переходных процессов напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 4,7 кг (10,36 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 8,0 кг (17,64 фунта) |
Сетевая PTZ-камера Starlight 4MP WizSense
AI с помощью камеры: обнаружение и распознавание лиц, защита периметра, SMD Plus, метаданные, ANPR, стереоанализ, тепловая карта и подсчет людей.
Базовый уровень безопасности 2.3.
Отзывы
Отзывов пока нет.