Аналоговая дверная станция
Кое-что еще
| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кнопки | Механический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | 1,3 МП CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонтально: 70° Вертикально: 40° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип осветителя | Авто ИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Автоматический переключатель ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 канал на микрофон; расстояние приема 0,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 канал на динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикатор состояния | 1 индикатор Зеленый: Питание включено |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим связи | Аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим разблокировки | Локальная разблокировка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | ПК + АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Определение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Серебро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Питание от внутреннего монитора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхностный монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуар | Чехол от дождя (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 131,45 мм × 46,00 мм × 33,80 мм
(5,18″ × 1,81″ × 1,33″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP66 (Нанесите силиконовый герметик на зазоры между устройством и стеной. Рекомендуется использовать жидкий силикат натрия. Подробности см. в кратком руководстве.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C до +60°C (-22°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт (режим ожидания) ≤ 3 Вт (работа) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,18 кг (0,40 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,38 кг (0,84 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговая дверная станция
Аналоговый внутренний монитор
Комплект видеодомофона
КОМПЛЕКТ видеодомофона
Комплект аналогового видеодомофона
Отзывы
Отзывов пока нет.