Фиксированная цилиндрическая ИК-камера HDCVI 5 МП
* Приведенные ниже параметры и спецификации применимы только к серии A51-S2.
* Чтобы использовать камеру 5MP 16: 9 HDCVI, необходимо обновить микропрограмму XVR до V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней версии.
> Макс. 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16: 9)
> CVI / CVBS / AHD / TVI переключаемый
> Фиксированный объектив 3,6 мм (дополнительно 2,8 мм)
> Макс. ИК длина 20 м, Smart ИК
> IP67, DC12V
Кое-что еще
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1 / 2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. разрешение | 2880 (В) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 5 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора | PAL: 1 / 25–1 / 100000 с
NTSC: 1 / 30–1 / 100000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,02 люкс / F2,0, 30IRE, 0 люкс ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал / шум | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 20 м (66 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением / выключением осветителя | Авто; ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип линзы | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3,6 мм (2,8 мм дополнительно) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: 125 ° × 106 ° × 56 °
(диагональ × горизонталь × вертикаль) 3,6 мм: 104 ° × 88 ° × 46 ° (диагональ × горизонталь × вертикаль) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,8 м (2,6 фута)
3,6 мм: 1,2 м (3,9 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние | Линза | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56,0 м
(183,7 футов) |
22,4 м
(73,5 футов) |
11,2 м
(36,7 футов) |
5,6 м
(18,4 футов) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80 кв.м.
(262,5 футов) |
32 кв.м.
(105,0 футов) |
16 м
(52,5 футов) |
8 мес.
(26,2 футов) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование / наклон / вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование / наклон / вращение | Поворот: 0 ° – 360 °
Наклон: 0 ° – 90 ° Вращение: 0 ° – 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешение | 5М (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | CVI:
PAL: 5M @ 25 кадров в секунду; 4M @ 25 кадров в секунду; 1080P @ 25 кадров в секунду; 5M @ 25 кадров в секунду NTSC: 5M @ 25 кадров в секунду; 4M @ 30 кадров в секунду; 1080P @ 30 кадров в секунду; 5M @ 25 кадров в секунду AHD: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду; NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду; TVI: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду; NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду; CVBS: 960H; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR) / Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Многоязычный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл. / Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (Область 8, прямоугольник) |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1,
EN 62368-1: 2014 + A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Максимум. 3,7 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурные режимы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От –40 ° C до + 60 ° C (от –40 ° F до + 140 ° F) / менее 95% относительной влажности
* Запуск должен производиться при температуре выше –40 ° C (–40 ° F). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От –40 ° C до + 60 ° C (от –40 ° F до + 140 ° F) / менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и защита от вандализма | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты + материал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 69,8 мм × 69,8 мм × 149,3 мм
(2,75 × 2,75 × 5,88 дюйма) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,15 кг (0,33 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 0,25 кг (0,55 фунта) |
4-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Mini 1U 1HDD
Отзывы
Отзывов пока нет.