ИК-подсветка: 40 м
Макс. Карта Micro SD на 256 ГБ
Источник питания 12 В пост. тока/PoE
Защита IP67
Кое-что еще
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/ручной 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,002 люкс при F1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-подсветка | 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (ИК-светодиод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–78° Вращение: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7–13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | По горизонтали: 108°–30° По вертикали: 56°–17° По диагонали: 131°–35° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,8 м (2,62 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Н.265; Н.264; Н.264Б; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Смарт H.265+; Смарт H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 1920 × 1080 при 1–25/30 кадров в секунду Дополнительный поток: 704 × 576 при 1–25 кадрах в секунду 704 × 480 при 1–30 кадрах в секунду * Указанные выше значения являются максимальными. частота кадров каждого потока; для нескольких потоков значения будут зависеть от общей емкости кодирования. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080р (1920×1080); 1,3М (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); СИФ (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео | H.264: 32–6144 кбит/с H.265: 12–6144 кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; открытый; руководство; региональный обычай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; IP-конфликт; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; обнаружение расфокусировки; растяжка; вторжение; обнаружение напряжения; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; Дайджест; ВССЭ; блокировка аккаунта; журналы безопасности; IP/MAC-фильтрация; генерация и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное исполнение; доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; ПТС; УДП; АРП; РТП; РТСП; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; ДНС; ДДНС; качество обслуживания; УПНП; НТП; Мультикаст; ICMP; IGMP; НФС; РРРоЕ; Бужур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); компьютерная графика; P2P; Веха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Хост | 20 (Общая пропускная способность: 48 Мб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта Micro SD (поддержка макс. 256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE, Chrome, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 1,9 Вт (12 В пост. тока); 2,2 Вт (PoE) Макс. (ICR + H.265 + максимальное разрешение + основной поток + интенсивность ИК + WDR + IVS + варифокальный); 5,5 Вт (12 В постоянного тока); 6,4 Вт (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл |
Отзывы
Отзывов пока нет.