Кое-что еще
МОДЕЛЬ | IPC-HDW1230T1P-ZS | |
РАЗРЕШЕНИЕ | 2Мп | |
МАТРИЦА | 1/2.7″ | |
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 0.001 ~ 0.009 люкс | |
ОБЪЕКТИВ | моторизованный | |
ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 4x | |
УГОЛ ОБЗОРА | 106°~33° | |
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8-12мм | |
УПРАВЛЕНИЕ ФОКУСОМ | Авто | |
ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 16x | |
ВИДЕО КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG | |
КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ | 2 потока | |
ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЙ | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)//VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240) | |
СКОРОСТЬ ЗАТВОРА | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | |
ЧАСТОТА КАДРОВ (ГЛАВНЫЙ ПОТОК) | 1080P (1 ~ 25fps) | |
ЧАСТОТА КАДРОВ (ДОП. ПОТОК) | D1(1 ~ 25/30fps) | |
ROI | да | |
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ | BLC / DWDR / HLC | |
ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (DNR ) | 3D DNR | |
РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (AGC) | да | |
ТИП ПОДСВЕТКИ | ИК | |
ДАЛЬНОСТЬ ПОДСВЕТКИ | 50м | |
SD КАРТА | Micro SD Card до 256GB | |
СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС | RJ-45 (10/100Base-T) | |
СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Genetec, P2P | |
ПИТАНИЕ | DC12V / PoE | |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 6.5W | |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -30° C ~ +60° C | |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 | |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | металл, пластик |
Отзывы
Отзывов пока нет.