Кое-что еще
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Процессор промышленного класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий интерфейс | Интернет, локальный графический интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ с помощью рекордера | Распознавание лиц; распознавание лица; защита периметра; СМД Плюс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ с помощью камеры | Распознавание лиц; распознавание лица; метаданные видео (люди, автомобили и неавтомобили); защита периметра; СМД Плюс; стереоанализ; распространение толпы; подсчет людей; ANPR; плотность транспортного средства; Тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcuPick AI с помощью камеры + рекордер | Макс. 16 каналов, 1 комбинированное событие на канал/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность периметра AI по рекордеру (количество каналов) | 4 канала, 10 правил IVS для каждого канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периметр производительности ИИ по камерам (количество каналов) | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты лица | Пол; возрастная группа; очки; выражения; медицинская маска; борода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность распознавания лиц AI с помощью рекордера (количество каналов) | 2 канала (до 12 изображений лиц в секунду на каждом канале) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность распознавания лиц AI камерой (количество каналов) | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость базы данных лиц | До 20 баз данных лиц с 20 000 изображений общей емкостью 2,5 ГБ. К каждому изображению лица можно добавить имя, пол, день рождения, адрес, тип удостоверения, номер удостоверения, страны и регионы и штат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность распознавания лиц с помощью ИИ с помощью рекордера (количество каналов) | 1. 16-канальный ЧД (по камере) + ЧР (по регистратору), поток изображения: 16 изображений лиц/с 2. 2-канальный ФД (по регистратору) + ЧП (по регистратору), видеопоток: 12 изображений лиц/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность распознавания лиц с помощью ИИ с помощью камеры (количество каналов) | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМД Плюс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus от рекордера | 8 каналов: вторичная фильтрация для человека и автомобиля, снижение ложных срабатываний, вызванных листьями, дождем и изменением условий освещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus с помощью камеры | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность метаданных ИИ по камерам (количество каналов) | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Человеческие Атрибуты | Цвет верха, тип верха, цвет низа, тип низа, шляпа, сумка, возраст, пол и зонт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты автомобиля | Номерной знак, цвет номера, кузов автомобиля, модель автомобиля, логотип автомобиля, звонки, ремень безопасности, салон автомобиля, место регистрации автомобиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты немоторизованного транспортного средства | Модель автомобиля, цвет автомобиля, количество человек, шлем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнение номерных знаков транспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR по камере (количество каналов) | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость базы данных номерных знаков | 1. Создайте до 20 000 номерных знаков. 2. Черный и белый список |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канал доступа | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность сети | AI отключен: входящая скорость 384 Мбит/с, запись 384 Мбит/с, исходящая скорость 384 Мбит/с. AI включен: входящая скорость 200 Мбит/с, запись 200 Мбит/с и исходящая скорость 200 Мбит/с. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 32 МП; 24 МП; 16 МП; 12 МП; 8 МП; 5 МП; 4 МП; 1080p; 720p; Д1; СИФ; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность декодирования | ИИ отключен:
2-канальный 32 Мп@20 к/с; 2-канальный 24 Мп@20 к/с; 4-канальный 16 Мп@30 к/с; 5-канальный 12 Мп@30 к/с; 8-канальный 8 Мп@30 к/с; 12-канальный 5 Мп@30 к/с; 16-канальный 4 Мп@30 к/с; 32-канальный 1080p @ 30 кадров в секунду 1-канальный 32 Мп@20 к/с; 1-канальный 24 Мп@20 к/с; 2-канальный 16 Мп@30 к/с; 4-канальный 12 Мп@30 к/с; 4-канальный 8 Мп@30 к/с; 8-канальный 5 Мп@30 к/с; 12-канальный 4 Мп@30 к/с; 24 канала 1080p@30 кадров в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | 1 VGA, 1 HDMI
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Основной экран: 1/4/8/9/16/25/36 Дополнительный экран: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к сторонней камере | ОНВИФ; Панасоник; Сони; Ось; Ареконт; Пелко; Канон; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт сжатия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Смарт H.265+; Н.265; Смарт H.264+; Н.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711а; G.711у; ПКМ; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; УДП; СНМП; НТП; DHCP; ДНС; SMTP; УПНП; IP-фильтр; РРРоЕ; FTP; ДДНС; тревожный сервер; IP-поиск (поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.); Мультикаст; P2P; Автоматическая регистрация; iSCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к мобильному телефону | iOS; Андроид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 22.06 (профиль T, профиль S, профиль G); компьютерная графика; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальное воспроизведение | До 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Общие, обнаружение движения; разумный; тревога; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод резервного копирования | USB-устройство и сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим воспроизведения | Мгновенное воспроизведение, обычное воспроизведение, воспроизведение событий, воспроизведение тегов, интеллектуальное воспроизведение (обнаружение лица и движения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа дисков | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая тревога | Обнаружение движения; маскировка конфиденциальности; локальная тревога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога аномалии | Камера в автономном режиме; ошибка хранения; диск полон; IP-конфликт; конфликт MAC-адресов; блокировка входа; ненормальное поведение вентилятора; исключение кибербезопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная сигнализация | Распознавание лиц; защита периметра; распознавание лица; метаданные видео (люди, автомобили и неавтомобили); СМД Плюс; стереоанализ; распространение толпы; подсчет людей; ANPR; плотность транспортного средства; Тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с тревогой | Записывать; снимок (панорамный); локальный тревожный выход; выход внешней сигнализации IPC; контроллер доступа; аудио; зуммер; журнал, предустановка; электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1-канальный RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1-канальный RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс жесткого диска | 2 порта SATA, каждый диск может вместить до 16 ТБ. Этот предел варьируется в зависимости от температуры окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РС-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РС-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 порт USB 2.0 на передней панели, 1 порт USB 3.0 на задней панели) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 (порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока, 4 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Суммарная мощность NVR ≤ 10 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,57 кг (3,46 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 2,73 кг (6,02 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 375,0 мм × 284,4 мм × 56,0 мм (14,76 дюйма × 11,20 дюйма × 2,20 дюйма) (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 433,0 мм × 141,0 мм × 366,0 мм (17,04 дюйма × 5,55 дюйма × 14,41 дюйма) (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от 14 °F до +131 °F) |
8-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Mini 1U 1HDD
4-канальный Penta-brid 5MP Mini 1U 1HDD Цифровой видеорегистратор WizSense
Отзывы
Отзывов пока нет.