Кое-что еще
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Процессор промышленного уровня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий интерфейс | Интернет, локальный графический интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ от рекордера | Обнаружение лиц; распознавание лица; охрана периметра; СМД Плюс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ с помощью камеры | Обнаружение лиц; распознавание лица; метаданные видео (человек, транспортные средства и немоторизованные транспортные средства); охрана периметра; СМД Плюс; стереоанализ; распределение толпы; подсчет людей; АНПР; плотность транспортных средств; Тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcuPick AI с помощью камеры + рекордера | Макс. 16 каналов, 1 комбинированное событие на канал/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность AI по периметру по регистратору (количество каналов) | 4 канала, 10 правил IVS на каждый канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность ИИ по периметру с помощью камеры (количество каналов) | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты лица | Пол; возрастная группа; очки; выражения; медицинская маска; борода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность искусственного интеллекта при обнаружении лиц по регистратору (количество каналов) | 2 канала (до 12 изображений лиц/с на каждый канал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта с помощью камеры (количество каналов) | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость базы данных лиц | До 20 баз данных лиц с 20 000 изображений общей емкостью 2,5 ГБ. К каждому изображению лица можно добавить имя, пол, день рождения, адрес, тип учетных данных, номер учетных данных, страны и регионы, а также штат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность искусственного интеллекта по распознаванию лиц по записывающему устройству (количество каналов) | 1. 16-канальный FD (от камеры) + FR (от записывающего устройства), поток изображений: 16 изображений лиц/с 2. 2-канальный FD (от записывающего устройства) + FR (от записывающего устройства), видеопоток: 12 изображений лиц/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта с помощью камеры (количество каналов) | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СМД Плюс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus от рекордера | 8 каналов: вторичная фильтрация для человека и автомобиля, снижение ложных тревог, вызванных листьями, дождем и изменением условий освещения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus с помощью камеры | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность метаданных ИИ по камере (количество каналов) | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Человеческие качества | Цвет верха, тип верха, цвет низа, тип низа, шляпа, сумка, возраст, пол и зонт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики автомобиля | Номерной знак, цвет номера, кузов автомобиля, модель автомобиля, логотип автомобиля, вызов, ремень безопасности, салон автомобиля, место регистрации автомобиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты не моторных транспортных средств | Модель автомобиля, цвет автомобиля, количество человек, шлем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнение номерных знаков транспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANPR по камере (количество каналов) | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость базы данных номерных знаков | 1. Создайте до 20 000 номерных знаков. 2. Черный и белый список |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к каналу | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность сети | AI отключен: входящая скорость 384 Мбит/с, запись 384 Мбит/с и исходящая скорость 384 Мбит/с AI включен: входящая скорость 200 Мбит/с, запись 200 Мбит/с и исходящая скорость 200 Мбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 32 МП; 24 МП; 16 МП; 12 МП; 8 МП; 5 МП; 4 МП; 1080р; 720p; Д1; СИФ; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность декодирования | ИИ отключен:
2-канальный, 32 МП, 25 кадров в секунду; 2-канальный, 24 МП, 25 кадров в секунду; 4-канальный, 16 МП, 30 кадров в секунду; 5-канальный 12 МП @ 30 кадров в секунду; 8-канальный 8 МП @ 30 кадров в секунду; 12-канальный 5 МП @ 30 кадров в секунду; 16-канальный, 4 МП, 30 кадров в секунду; 32-канальный 1080p при 30 кадрах в секунду 1-канальный 32 МП @ 25 кадров в секунду; 1-канальный 24 МП @ 25 кадров в секунду; 2-канальный 16 МП @ 30 кадров в секунду; 4-канальный 12 МП @ 30 кадров в секунду; 6-канальный, 8 МП, 30 кадров в секунду; 8-канальный 5 МП @ 30 кадров в секунду; 12-канальный, 4 МП, 30 кадров в секунду; 24 канала 1080p при 30 кадрах в секунду |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | 2 разъема VGA, 2 разъема HDMI
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Главный экран: 1/4/8/9/16/25/36/64 Дополнительный экран: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к сторонней камере | ОНВИФ; Панасоник; Сони; Ось; Ареконт; Пелко; Канон; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт сжатия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Умный H.265+; Х.265; Умный H.264+; Х.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | Г.711а; Г.711у; ПКМ; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; УДП; СНМП; НТП; DHCP; DNS; SMTP; УПнП; IP-фильтр; PPPoE; ФТП; ДДНС; Сервер тревог; IP-поиск (поддерживает IP-камеру Dahua, видеорегистратор, NVS и т. д.); Многоадресная рассылка; P2P; автоматическая регистрация; iSCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ с мобильного телефона | iOS; Андроид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 22.12 (Профиль Т; Профиль S; Профиль G); компьютерная графика; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | Chrome;IE;Safari;Edge;Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой режим | Многоадресный режим, балансировка нагрузки, отказоустойчивость и другие режимы привязки сетевых портов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись Воспроизведение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоканальное воспроизведение | До 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Общее, обнаружение движения; разумный; тревога; POS-терминал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод резервного копирования | USB-устройство и сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим воспроизведения | Мгновенное воспроизведение, общее воспроизведение, воспроизведение по событию, воспроизведение тегов, интеллектуальное воспроизведение (обнаружение лица и движения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа дисков | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAID | Рейд 0/1/5/6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая тревога | Обнаружение движения; маскировка конфиденциальности; местная сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аномальная сигнализация | Камера оффлайн; ошибка хранения; диск полон; конфликт IP; Конфликт MAC; блокировка входа; ненормальное поведение вентилятора; исключение кибербезопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная сигнализация | Обнаружение лиц; охрана периметра; распознавание лица; метаданные видео (человек, транспортные средства и немоторизованные транспортные средства); СМД Плюс; стереоанализ; распределение толпы; подсчет людей; АНПР; плотность транспортных средств; Тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с сигнализацией | Записывать; снимок (панорамный); местный тревожный выход; Выход внешней сигнализации IPC; контроллер доступа; аудио; зуммер; журнал, предустановка; электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1-канальный RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 2-канальный RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход тревоги | 8 каналов (1-канальный выход 12 В 1 А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс жесткого диска | 8 портов SATA, каждый диск может содержать до 20 ТБ. Этот предел варьируется в зависимости от температуры окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 2 (1 порт для полудуплексной последовательной связи, 1 порт для полнодуплексной последовательной связи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 (2 порта USB 2.0 на передней панели, 2 порта USB 3.0 на задней панели) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 2 (порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Общая мощность NVR составляет ≤ 13 Вт (без жесткого диска). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 6,4 кг (14,11 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 9,01 кг (19,86 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 439,9 × 457,9 × 89,0 мм (17,32 × 18,03 × 3,50 дюйма) (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от 14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Стойка или рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B, класс A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; ЕН МЭК 61000-3-2: 2019+А1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021; ЭН 55035: 2017+А11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 |
AI с помощью камеры: обнаружение и распознавание лиц, защита периметра, SMD Plus, метаданные, ANPR, стереоанализ, тепловая карта и подсчет людей.
Базовый уровень безопасности 2.3.
4-канальный Penta-brid 5MP Mini 1U 1HDD Цифровой видеорегистратор WizSense
8-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Mini 1U 1HDD
Отзывы
Отзывов пока нет.