Порт передачи данных | 4 PoE порт 10/100 Mbps Base-TX 2 uplink порта 10/100Mbps Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие температуры | -10°C to +55°C (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление | В режиме ожидания: 0.5W Полная нагрузка: 36W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность портов | Порт 1-4 ≤30W, Общий ≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE стандарт | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная способность | 1.2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость пересылки пакетов | 0.89 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC таблица | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт сети | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
защита от электростат. разряда | воздушный: 8kV контактный: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | линейная: 6kV дифференциальная: 4kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0.56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (W × L × H) |
194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm (7.64″ × 4.26″ × 1.38″) |
4-портовый 100-мегабитный коммутатор с PoE
9-портовой гигабитный коммутатор с 4-портовым PoE (неуправляемый)
* Приведенные ниже параметры и спецификации применимы только к V2.0 (версия 2.0)
Интеллектуальное PoE
БТ 90 Вт
8-контактный разъем питания PoE
PoE на большие расстояния
сторожевой таймер PoE
4-портовый управляемый коммутатор PoE
Интеллектуальное PoE
Передача PoE на большие расстояния
Плавная передача
Отзывы
Отзывов пока нет.