Кое-что еще
Порт передачи данных | 4 PoE порт 10/100 Mbps Base-TX 2 uplink порта 10/100Mbps Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие температуры | -10°C to +55°C (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление | В режиме ожидания: 0.5W Полная нагрузка: 36W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность портов | Порт 1-4 ≤30W, Общий ≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE стандарт | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная способность | 1.2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость пересылки пакетов | 0.89 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC таблица | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт сети | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
защита от электростат. разряда | воздушный: 8kV контактный: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | линейная: 6kV дифференциальная: 4kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0.56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (W × L × H) |
194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm (7.64″ × 4.26″ × 1.38″) |
9-портовый неуправляемый настольный коммутатор с 8 портами PoE
Интеллектуальное PoE.
Красный порт поддерживает 90 Вт IEEE802.3bt.
8-контактный разъем питания PoE.
Передача PoE на большие расстояния > 250 м.
4-портовый 100-мегабитный коммутатор с PoE
Интеллектуальное PoE
Передача PoE на большие расстояния
Плавная передача
9-портовой гигабитный коммутатор с 4-портовым PoE (неуправляемый)
Отзывы
Отзывов пока нет.