Кое-что еще
| Порт передачи данных | 4 PoE порт 10/100 Mbps Base-TX 2 uplink порта 10/100Mbps Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие температуры | -10°C to +55°C (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление | В режиме ожидания: 0.5W Полная нагрузка: 36W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность портов | Порт 1-4 ≤30W, Общий ≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE стандарт | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная способность | 1.2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость пересылки пакетов | 0.89 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC таблица | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт сети | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| защита от электростат. разряда | воздушный: 8kV контактный: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грозозащита | линейная: 6kV дифференциальная: 4kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0.56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (W × L × H) |
194.0 mm × 108.1 mm × 35.0 mm (7.64″ × 4.26″ × 1.38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-портовый 100 Мбит/с + 2-портовый гигабитный управляемый PoE-коммутатор
* Приведенные ниже параметры и спецификации применимы только к версиям V2.0 и V3.0.
Интеллектуальное PoE
Красный порт поддерживает 90 Вт IEEE802.3bt Веб-управление с дружественным интерфейсом и простотой в эксплуатации Передача PoE на расстояние до 250 мИнтеллектуальное PoE
Передача PoE на большие расстояния
Плавная передача
Поддерживает пять адаптивных портов 10/100 Мбит/с.
Маленький и легкий, его легко носить с собой, в него встроено несколько чипов.
Простота в эксплуатации.
Отзывы
Отзывов пока нет.