Управляемый коммутатор уровня 2+
Кое-что еще
Конструктивные элементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт передачи данных | 24 оптоволоконных порта со скоростью передачи 100/1000 Мбит/с Base-X 8 портов Ethernet со скоростью передачи 10/100/1000 Мбит/с Base-T 4 оптоволоконных порта со скоростью передачи 1/10 Гбит/с SFP+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наладка | 1 консольный порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 100–240 В переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | При отсутствии нагрузки: 15 Вт При полной нагрузке: 46 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная способность | 221 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость перенаправления пакетов | 107 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш-память пакетов | 32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер таблицы МАС-адресов | 32К записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статические МАС-адреса | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество VLAN | 4К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрутизаторные порты | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маршрутизатор IPv4 | 128 статических каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие стандартам | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad и IEEE 802.3ae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARP | 1K записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица МАС-адресов | Поддержка статистических МАС-адресов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | STP, RSTP, MSTP и ERPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление потоком | Поддержка управления потоком на основе IEEE802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Агрегация каналов | Поддержка статической агрегации вручную и статической агрегации LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование портов | Поддержка 1:1 и N:1 зеркалирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Групповая передача | Поддержка отслеживания IGMP-пакетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | Поддержка DHCP-сервера, DHCP-клиента и отслеживания DHCP-пакетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | IEEE802.1x, поддержка ACL-защиты и защиты от петель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качество обслуживания (QoS) | Поддержка QoS на основе COS Поддержка 8 очередей вывода на каждый порт Поддержка формирователя порта Поддержка QoS на основе DSCP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопровождение системы | Поддержка загрузки файла конфигурации Поддержка загрузки комплекта расширения Поддержка системного журнала |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление устройством | Web, Telnet, CLI, SNMP V1/V2C/V3 |
4-портовой коммутатор PoE (неуправляемый)
Интеллектуальное PoE
Передача PoE на большие расстояния
Плавная передача
Отзывы
Отзывов пока нет.