IP-устройство распознавания лиц для двери квартиры
Кое-что еще
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Встроенный процессор Тактовая частота: Двухъядерный A53 1,2 ГГц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-протокол | IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип клавиатуры | Сенсорный экран QWERTY-клавиатура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображать | 10-дюймовый ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | 800(Г)×1280(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | 1/2,8-дюймовая 2-мегапиксельная CMOS-камера с двойной камерой для работы при слабом освещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г: 94,16°, В: 49,57°, Г: 113,65° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение шума | 3D-шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 50 Гц: основной поток (720P при 25 кадрах в секунду), дополнительный поток (1080P при 25 кадрах в секунду) 60 Гц: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 256 Кбит/с–2048 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация света | Автоматический белый свет Автоматический ИК-свет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключатель день/ночь | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодирование аудио | G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Встроенный динамик мощностью 1,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио режим | Полная дуплексная связь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение звука | Эхоподавление и подавление/цифровое шумоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи аудиоданных | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор состояния | Индикатор считывания карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методы коммуникации | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки | Пульт/Пароль/Отпечаток пальца/Разблокировка лица/Карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип чтения карт | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический снимок | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационный релиз | На открытой станции можно играть в слова. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставляйте фотографии и сообщения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-конфигурация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние считывания карты | 3см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпуск карты на месте | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон распознавания лиц | 0,3м–3м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация распознавания лиц | Порог защиты от подделок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность верификации лица | >99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость распознавания лиц | ≤0,2с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип датчика отпечатков пальцев | емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время распознавания отпечатков пальцев | ≤1,5с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металлический каркас/Закаленное стекло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость карты | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость изображения лица | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость отпечатков пальцев | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 (вход или выход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход тревоги | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход сигнала тревоги | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт выходного питания | 1, 12В/100мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение состояния двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление замком | 1, нормально открытый или закрытый по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 порт RJ45, 1 порт Ethernet 10M/100M/1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | Карта Micro SD (до 64 ГБ зарезервировано для программного обеспечения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация несанкционированного доступа | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения | IP65 (Нанесите силикагель на зазоры между устройством и стеной. Рекомендуется использовать жидкий силикат натрия. Подробности см. в кратком руководстве.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим разблокировки пароля | Пароль пользователя/публичный пароль/пароль под принуждением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Серебро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим питания | Постоянный ток 12 В/2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Необязательный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод установки | Настенный монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE, FCC, IK, IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуар | Пластина для скрытого монтажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 475,8×174,8×57,3 мм (18,73×6,88×2,56 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IK07; IP65 (Нанесите силикагель на щели между устройством и стеной. Рекомендуется жидкий силикат натрия. Подробности см. в кратком руководстве
гид.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C до +60°C (-22°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10%RH–90%RH (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота | 86кПа–106кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤5 Вт (в режиме ожидания), ≤18 Вт (в рабочем режиме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2,2 кг (4,85 фунта) |
Внутренний IP монитор (Wi-Fi)
Интеллектуальная вызывная панель с распознаванием лиц
· 4,3-дюймовый IPS-дисплей; разрешение экрана 800×480 · 2-мегапиксельная CMOS-матрица; настоящий WDR · Расстояние от лица до камеры: 0,3–2 м; рост человека: 1,1–2,4 м (расстояние от объектива до земли: 1,4 м) · Алюминиевая анодная поверхность; металлическая кнопка; IP65, IK07 · Рабочая температура: от -30°C до +60°C · Автоматическая подсветка снижает световое загрязнение · Несколько режимов разблокировки: разблокировка паролем, разблокировка IC-картой, удаленная разблокировка и разблокировка по лицу · Поддержка 20 000 пользователей, 10 000 изображений лиц и 10 000 карт · Скорость распознавания лиц: 0,2 секунды на человека · Поддержка определения живости · Поддержка полного дуплекса; Платформа управления и голосовой вызов через приложение · Поддержка SIP-сервера · Поддержка сигнализации принуждения, сигнализации несанкционированного доступа и сигнализации тайм-аута датчика двери · Различные режимы отображения статуса разблокировки защищают конфиденциальность пользователя
Внутренний IP и Wi-Fi монитор
IP-монитор для помещений
Внутренний IP-монитор Android
Отзывы
Отзывов пока нет.