4-канальный видеорегистратор Penta-brid 5M-N/1080p Cooper 1U 1HDD WizSense
> Двухпотоковое сжатие видео H.265+/H.265
> Поддерживает полноканальное AI-кодирование
> Поддерживает видеовходы HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
> Макс. 6 каналов ввода IP-камеры, каждый канал до 6MP; Максимальная входящая пропускная способность 32 Мбит/с
> До 4 каналов видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus
Кое-что еще
Главный процессор | Процессор промышленного класса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий интерфейс | Интернет; Локальный графический интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus от рекордера | 4-канальный: вторичная фильтрация для людей и автомобилей, снижение ложных срабатываний, вызванных листьями, дождем и изменением условий освещения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход аналоговой камеры | 4 канала, BNC: адаптивный доступ по умолчанию; Можно настроить доступ HDCVI, AHD, TVI и CVBS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход камеры | 1. CVI: 5 МП, 4 МП, 1080p при 25/30 кадрах в секунду, 720p при 50/60 кадрах в секунду, 720p при 25/30 кадрах в секунду. 2. TVI: 5 МП, 4 МП, 1080p при 25/30 кадрах в секунду, 720p при 25/30 кадрах в секунду. 3. AHD: 5 МП, 4 МП, 1080p при 25/30 кадрах в секунду, 720p при 25/30 кадрах в секунду. 4. CVBS: PAL/NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-камеры | До 6 каналов доступа IPC
2 IP-канала по умолчанию + 4 канала (аналоговые каналы конвертируются в IP-каналы) входящая пропускная способность: 32 Мбит/с, пропускная способность записи: 32 Мбит/с и исходящая пропускная способность: 32 Мбит/с *После добавления IP-каналов помимо существующих каналов функция AI (SMD) будет отключена. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способность кодирования | Основной поток: все каналы 5M-N@ (1 кадр/с–10 кадр/с); 4M-N/1080p@ (1 кадр/с–15 кадр/с); 1080N/ 720p/960H/D1/CIF@ (1 кадр/с–25/30 кадр/с) Дополнительный поток: D1/CIF (1 кадр/с–15 кадр/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойной поток | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео | 32 кбит/с–6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио битрейт | 64 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | 1 HDMI, 1 VGA
HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | Когда режим расширения IP не включен: 1/4 Когда режим расширения IP включен: 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к сторонней камере | ОНВИФ; Панасоник; Сони; Ось; Ареконт; Пелко; Канон; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Кодирование ИИ; Н.265+; Н.265; Н.264+; Н.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711а; G.711у; ПКМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; РТСП; УДП; SMTP; НТП; DHCP; ДНС; ДДНС; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к мобильному телефону | iOS; Андроид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ОНВИФ 21.06; CGI-совместимый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | Chrome IE9 или более поздняя версия Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой режим | Одноадресный режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Общие, обнаружение движения, сигнализация, POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение записи | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод резервного копирования | USB-устройство и сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим воспроизведения | Мгновенное воспроизведение, обычное воспроизведение, воспроизведение событий, воспроизведение тегов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая тревога | Обнаружение движения, потеря видео, взлом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога аномалии | Нет диска, ошибка диска, мало места, автономный режим, конфликт IP, конфликт MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связь с тревогой | Запись, моментальный снимок (панорамный), внешний тревожный выход IPC, контроллер доступа, голосовая подсказка, зуммер, журнал, предустановка, электронная почта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1-канальный RCA 4-канальный BNC (коаксиальный аудио) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1-канальный RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | Да (общий аудиовход с первым каналом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс жесткого диска | 1 порт SATA, до 16 ТБ. Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 (порт Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока, 1,5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,55 кг (1,21 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,02 кг (2,25 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта | 197,0 мм × 203,4 мм × 41,5 мм (7,76 дюйма × 8,01 дюйма × 1,63 дюйма) (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 332,0 мм × 240,0 мм × 64,0 мм (13,07 дюйма × 9,45 дюйма × 2,52 дюйма) (Ш × Г × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –10 °C до +55 °C (от +14 °F до +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | FCC: часть 15, подраздел B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; ЕН 61000-3-3; ЕН 55032; EN50130; ЕН 55024 |
Учебный класс | Дата | заглавие | язык | Тип | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
Техническая спецификация | 2018-06-27 | XVR5208 16AN-4KL-X_Datasheet_20180626 | английский |
8-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Mini 1U 1HDD
> Сжатие двухпотокового видео H.265+/H.265 > Поддерживает полноканальное кодирование AI > Поддержка видеовходов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP > Макс. 24 канала входа для IP-камеры, каждый канал до 6 МП; Макс. входящая полоса пропускания 128 Мбит/с > До 16 каналов видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus >Функционал POS
Полноцветная цилиндрическая камера Starlight HDCVI 2M
>До 8 каналов видеопотока (аналоговый канал) SMD Plus > 8-канальное кодирование AI поддерживает экономию памяти и полосы пропускания при сохранении деталей целей в видео. > Интеллектуальное двухпотоковое сжатие видео H.265+/H.265. > Поддерживает видеовходы HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. > Макс. 18 каналов входа для IP-камер, каждый канал до 6 МП; Макс. входящая полоса пропускания 64 Мбит/с.
4-канальный видеорегистратор Penta-brid 1080N/720P Cooper 1U 1HDD
Отзывы
Отзывов пока нет.