Кое-что еще
МОДЕЛЬ | IPC-HDW1431T1P | |
РАЗРЕШЕНИЕ | 4Мп | |
МАТРИЦА | 1/3″ Progressive Starvis CMOS | |
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 0.03 люкс | |
ОБЪЕКТИВ | фиксированный | |
УГОЛ ОБЗОРА | 93° | |
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | 2.8мм | |
ВИДЕО КОДЕК | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG | |
КОЛИЧЕСТВО ПОТОКОВ | 2 потока | |
ПОДДЕРЖКА РАЗРЕШЕНИЙ | 4M(2560×1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | |
СКОРОСТЬ ЗАТВОРА | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | |
ЧАСТОТА КАДРОВ (ОСНОВНОЙ ПОТОК) | 4M(1 ~ 20fps) | |
ЧАСТОТА КАДРОВ (ДОП. ПОТОК) | D1(1 ~ 25/30fps) | |
ROI | да | |
БАЛАНС БЕЛОГО | наружный / авто / естественный / ручной / уличный фонарь | |
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАСВЕТКИ | BLC / DWDR / HLC | |
ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА (DNR ) | 3D DNR | |
РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ (AGC) | да | |
ДАЛЬНОСТЬ ИК ПОДСВЕТКИ | 30м | |
СРАБАТЫВАНИЕ НА ТРИГЕРЫ | движение в кадре, потеря соединения с сетью, закрытие объектива, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, перенапряжение | |
СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС | RJ-45 (10/100Base-T) | |
ПИТАНИЕ | DC12V / PoE | |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 4.2W | |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -40° C ~ +60° C | |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 | |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | металл, пластик |
Отзывы
Отзывов пока нет.