100 000 тг
IPC3232ER3-DUVZ | |||||||
Матрица | 1/2.8″, progressive scan ,2.0 megapixel, CMOS | ||||||
Объектив | 2.8~12 mm@F1.4 моторизированный объектив | ||||||
DORI дистанция | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознование | Идентификация | ||
2.8mm | 41.9 | 16 | 08 | 04 | |||
Угол обзора (верт./гориз.) | 105°~33° | ||||||
Угол обзора (V) | 58.4°~14.9° | ||||||
Угол обзора (O) | 136.5°~40.6° | ||||||
Углы поворота | Поворот: 0°~360° | Наклон: 0°~90° | Вращение:0°~360° | ||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/6~1/100000 s | ||||||
Чувствительность | Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) | ||||||
0Lux with IR | |||||||
Дальность ИК подсветки | до 30m | ||||||
День/Ночь | Механический ИК фильтр с автоматической регулировкой (IRC) | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Сигнал/Шум | >52dB | ||||||
Расширенный динамический диапазон (WDR) | 120dB | ||||||
Видео | Ultra 265,H.265,H.264,MJPEG | ||||||
Частота кадров | Основной поток:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | ||||||
Дополнительный поток:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | |||||||
Третий поток:D1 (720×576): Max. 30 fps | |||||||
Компенсация засветки (HLC) | Поддерживает | ||||||
Компенсация задней засветки (BLC) | Поддерживает | ||||||
9:16 режим коридора | Поддерживает | ||||||
Электронное меню | до 8 экранных меню | ||||||
Приватные зоны | до 8 обл | ||||||
Область интересов (ROI) | до 8 обл | ||||||
Антитуман | цифровая функция | ||||||
Детектор движения | до 4 обл | ||||||
Обнаружение | Проникновение / Пересечение линии / Движение | ||||||
Вторжение | Вторжение в периметр | ||||||
Пересечение | Пересечение линии | ||||||
Детектор движения | Перемещение в периметре | ||||||
Распознование | Распознавание лиц, Аудио детекция | ||||||
Интелектуальное распознавание | Дефокусировка, Изменение сцены | ||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | ||||||
Параметр функций | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Тревожный входput, Тревожный выходput, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||||
Аудио | G.711 | ||||||
Two-way Аудио | Поддерживает | ||||||
Микрофон | Поддерживает | ||||||
Частота дискретизации | 8 KHZ | ||||||
Карта памяти | Micro SD, до 128 GB | ||||||
Сетевое хранение | ANR | ||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||||
Совместимость | ONVIF(Profile S, Profile G),API | ||||||
Аудио I/O | Аудио cable | ||||||
input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | |||||||
output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |||||||
Тревожный вход/выход | 1 | ||||||
Сеть | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Видео выход | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] | ||||||
Питание | DC12V±25%,PoE (IEEE802.3 af) | ||||||
Потребление: Max.7.2 W (PoE :Max.8.2 W) | |||||||
Габаритные размеры (Ø x H) | Φ148 x 111.3 mm (Ø5.8” x 4.4”) | ||||||
Вес | 0.75 kg | ||||||
Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C | ||||||
Влагозащита | IP67 | ||||||
Ударопрочность | IK10 | ||||||
Кнопка сброса | Поддерживает |
Отзывы
Отзывов пока нет.