80 000 тг 40 000 тг
IPC3234SR3-DVZ28 | |||||||||
Матрица | 1/3″, progressive scan, 4.0 megapixel, CMOS | ||||||||
Объектив | 2.8~12 mm, Автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив | ||||||||
DORI дистанция | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||
2.8mm | 63 | 25 | 12 | 06 | |||||
Угол обзора (верт./гориз.) | 91.0°~27° | ||||||||
Угол обзора (V) | 54.4°~13.7° | ||||||||
Угол обзора (O) | 118.3°~33.2° | ||||||||
Угол поворота | Поворот: 0°~360° | Наклон: 0°~90° | Вращение:0°~360° | ||||||
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/6~1/100000 s | ||||||||
Чувствительность | Colour: 0.005 Lux (F1.4, AGC ON) | ||||||||
0 Lux with IR | |||||||||
День/Ночь | Механический ИК фильт с автоматической легулировкой (IRC) | ||||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||||
Сигнал/Шум | >55 dB | ||||||||
Дальность ИК подсветки | до 30m ИК подсветка | ||||||||
Анти-туман | Цифровой Анти-туман | ||||||||
Расширенный динамический диапазон (WDR) | 120dB | ||||||||
Видео | Ultra 265,H.265, H.264,MJPEG | ||||||||
H.264 код профиля | Базовый / Основной / Высокий | ||||||||
Частота кадров | Основной поток:4MP (2592×1520): Max. 20 fps,4MP (2560×1440): Max. 25 fps,3MP (2048×1520): Max. 30 fps; | ||||||||
Дополнительный поток:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | |||||||||
Третий поток:D1(720×576) : Max. 30fps | |||||||||
Компенсация засветки (HLC) | Поддерживает | ||||||||
Компенсация задней засветки (BLC) | Поддерживает | ||||||||
9:16 режим коридора | Поддерживает | ||||||||
Электронное меню | 8 | ||||||||
Приватные зоны | 8 зон | ||||||||
Область интересов (ROI) | 8 зон | ||||||||
Детектор движения | 4 зоны | ||||||||
Обнаружение | Проникновение / Пересечение линии / Движение | ||||||||
Вторжение | Вторжение в периметр | ||||||||
Пересечение | Пересечение линии | ||||||||
Детектор движения | Движение в периметре | ||||||||
Распознование | Распознавание лиц, Аудио детекция | ||||||||
Интелектуальное распознавание | Дефокусировка, изменение сцены | ||||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | ||||||||
Параметр функций | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Тревожный входput, Тревожный выходput, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | ||||||||
Аудио | G.711 | ||||||||
Two-way Аудио | Поддерживает | ||||||||
Микрофон | Поддерживает | ||||||||
Частота дискретизации | 8 KHZ | ||||||||
Карта памяти | Micro SD, Вплоть до 128 GB | ||||||||
Сетевое хранение | ANR | ||||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||||||
Совместимость | ONVIF(Profile S, Profile G), API | ||||||||
Аудио I/O | Аудио cable | ||||||||
input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | |||||||||
output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |||||||||
Тревожный вход/выход | 01 | ||||||||
Сеть | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
Видео output | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] | ||||||||
Питание | DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||||||
Питание consumption: Max 7.2 W | |||||||||
Габаритные размеры (Ø x H) | 148 x 111.3 mm (Ø5.8” x 4.4”) | ||||||||
Вес | 0.75 kg (1.7 lb) | ||||||||
Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C | ||||||||
Защита от проникновения | IP67 | ||||||||
Ударопрочность | IK10 | ||||||||
Кнопка сброса | Поддерживает |
Отзывы
Отзывов пока нет.