Интеллектуальная сетевая камера двойной умной подсветкой
Кое-что еще
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2,8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Ручной 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. освещенность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | До 30 м (98,43 фута) (ИК-светодиод) До 30 м (98,43 фута) (теплый свет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто;Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 (ИК-светодиод); 2 (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм;3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | Ф1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: Г: 104°; В: 55°; Г: 124° 3,6 мм: В: 88°; В: 44°; Д: 105° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление радужной оболочкой | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ДОРИ
|
Линза | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение человека | Поддерживать классификацию и точное обнаружение человека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный поиск | Работайте вместе с Smart NVR для выполнения улучшенного интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения в видеозаписи событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Смарт H.265+; Смарт H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота видеокадров |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 32 кбит/с–4096 кбит/с H.265: 12 кбит/с–4096 кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; открытый; ручной; региональный индивидуальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто;Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функция Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие тревоги | Отключение сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; подделка видео; обнаружение звука; SMD (человек); исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие | ONVIF (Профиль S; Профиль T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Хост | 6 (общая пропускная способность: 24 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | ФТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный Клиент | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кибербезопасность | Шифрование конфигурации; Доверенное выполнение; Дайджест; Журналы безопасности; HTTPS; Доверенное обновление; WSSE; Доверенная загрузка; Блокировка учетной записи; Создание и импорт сертификата X.509; Шифрование видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры продукта |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто |
|
4-мегапиксельная IP видеокамера уличного исполнения
2-мегапиксельная IP камера с моторизированным объективом 2,8-12мм
> Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкий битрейт. > Выход макс. 2 МП (1920 × 1080) при 25/30 кадрах в секунду. > Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимо к различным сценам мониторинга. > Поддерживает макс. карту SD на 256 ГБ. > Встроенный ИК-светодиод, макс. дальность подсветки составляет до 50 м > Поддержка питания 12 В постоянного тока/PoE > IP67
2- мегапиксельная IP видеокамера с моторизированным объективом 2,7-13,5 мм (WDR)
4-мегапиксельная IP видеокамера купольного исполнения
Отзывы
Отзывов пока нет.