2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)
До 120 дБ WDR (широкий динамический диапазон)
ROI (Область интересов)
9:16 режим коридора
Источник питания 24 В постоянного тока 12 В / PoE
Широкий диапазон температур: от -20 ° C до 60 ° C (от -4 ° F до 140 ° F)
Широкий диапазон напряжения ± 10%
85 000 тг 35 000 тг
Матрица | 1/2.9″ progressive scan,2.0 megapixel, CMOS |
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/6~1/100000 s |
Чувствительность | Color: 0.001 Lux (F1.2, AGC ON) |
B/W:0.0001 Lux(F1.2, AGC ON) | |
Объектив | C/CS |
Диафрагма | DC-Диафрагма/P-Диафрагма,DC5V (4 Pins) |
День/Ночь | Механический ИК фильт с автоматической регулировкой (IRC) |
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR |
Сигнал/Шум | >52dB |
Анти-туман | Цифровой Анти-туман |
Расширенный динамический диапазон (WDR) | 120dB |
Видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
H.264 код профиля | Базовый / Основной / Высокий |
Частота кадров | Основной поток:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; |
Дополнительный поток: 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | |
Третий поток:D1 (720×576): Max.30 fps | |
9:16 режим коридора | Поддерживает |
Компенсация засветки (HLC) | Поддерживает |
Компенсация задней засветки (BLC) | Поддерживает |
Электронное меню | до 8 Электронное меню |
Приватные зоны | до 8 область |
Область интересов (ROI) | до 8 область |
Детектор движения | до 4 область |
Обнаружение | Проникновение / Пересечение линии / Движение |
Аудиоаналитика | Аудио детекция |
Интелектуальное распознавание | Распознавание лиц, Дефокусировка, Изменение сцены |
Статистический анализ | Подсчет людей |
Параметр Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Тревожный входput, Тревожный выходput, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication |
Аудио | G.711 |
Two-way Аудио | Поддерживает |
Микрофон | Поддерживает |
Частота дискретизации | 8 KHZ |
Карта памяти | Micro SD, Вплоть до 128 GB |
Сеть Хранение | ANR |
Протоколы | IPv4, IGMP,ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS |
Совместимость | ONVIF(Profile S, Profile G), API |
Аудио I/O | 3.5 mm Аудио Подключение |
input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | |
output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | |
Тревожный вход/выход | 02 |
Серийный порт | 1 RS485 (Поддержка Pelco-D/P) |
Сеть | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Видео выход | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] |
Питание | 24 V AC±10%, 12 V DC±10%, PoE (IEEE802.3 af) |
Потребление питания: Max 6.8W | |
Габаритные размеры (L × W × H) | 151.5 x 71 x 65 mm (6.0“ x 2.8“ x 2.6”) (excluding the Объектив) |
Вес | 0.48 kg (1.1 lb) |
Условия эксплуатации | –20°C ~ +60°C |
Кнопка сброса | Поддерживает |
Отзывы
Отзывов пока нет.