94 200 тг 60 000 тг
| Матрица | 1/3″, progressive scan ,4.0 megapixel, CMOS | |
| Объектив | 4.0mm@F1.8 | |
| Угол обзора | 78.9° | |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/6s ~ 1/100000s | |
| Чувствительность | Color: 0.03Lu× (F1.8, AGC ON) | |
| 0 Lux with IR on | ||
| День/Ночь | Механический ИК фильтр с автоматической регулировкой (IRC) | |
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | |
| Сигнал/Шум | >55dB | |
| Дальность ИК подсветки | 50 m | |
| Анти-туман | Цифровой Анти-туман | |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | 120dB | |
| Видео | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |
| Частота кадров | Основной поток:4MP (2592×1520): Max. 20 fps,4MP (2560×1440): Max. 25 fps,3MP (2048×1520): Max. 30 fps; | |
| Дополнительный поток:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | ||
| Третий поток:D1(720×576) : Max. 30fps | ||
| Компенсация засветки (HLC) | Поддерживает | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | Поддерживает | |
| Электронное меню | 8 | |
| Приватные зоны | до 8 зон | |
| Область интересов (ROI) | до 8 зон | |
| Детектор движения | до 4 зон | |
| Обнаружение | Проникновение / Пересечение линии / Движение | |
| Аудиоаналитика | Аудио детекция | |
| Интелектуальное распознавание | Распознавание лиц | |
| Статистический анализ | Подсчет людей | |
| Параметр функций | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Тревожный входput, Тревожный выходput, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |
| Аудио | G.711 | |
| Two-way Аудио | Поддерживает | |
| Микрофон | Поддерживает | |
| Частота дискретизации | 8 KHZ | |
| Встроенная карта памяти | до 32GB eMMC Embedded MultiMediaCard | |
| Сеть Хранение | ANR | |
| Протокол | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | |
| Поддержка | ONVIF(Profile S), API | |
| Угол вращения | 250° | |
| Скорость вращения | 0.1°/s ~ 15°/s | |
| По предустановке: 15°/s | ||
| Угол наклона | -50° ~ 50° | |
| Скорость наклона | 0.1°/s ~5°/s | |
| По предустановке: 5°/s | ||
| Количество пресетов | 400 | |
| Маршруты | до 16 , до 32 (при пресетах) | |
| Аудио I/O | 3.5mm connector | |
| input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||
| output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||
| Тревожный вход/выход | 2 | |
| Сеть | 10M/100M adaptive Ethernet | |
| Питание | 12V DC±25%, PoE(IEEE802.3at) | |
| Питание consumption: Max. 17.23 W | ||
| Габаритные размеры | 357 mm × 106 mm × 194mm (14.1″×4.2″×7.7″) | |
| Вес | 1.16kg (2.6 lb) | |
| Условия эксплуатации | –35°C to+60°C 10%~95% влажность | |
| Защита от проникновения | IP66 | |
2-мегапиксельная IP камера с моторизированным объективом 2,8-12мм
> Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкий битрейт. > Выход макс. 2 МП (1920 × 1080) при 25/30 кадрах в секунду. > Режим поворота, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимо к различным сценам мониторинга. > Поддерживает макс. карту SD на 256 ГБ. > Встроенный ИК-светодиод, макс. дальность подсветки составляет до 50 м > Поддержка питания 12 В постоянного тока/PoE > IP67
2- мегапиксельная IP видеокамера с моторизированным объективом 2,7-13,5 мм (WDR)
4-мегапиксельная IP видеокамера уличного исполнения
Отзывы
Отзывов пока нет.