Фиксированный объектив 2,8 мм
Встроенный микрофон
Макс. Длина ИК 30м, Интеллектуальный ИК
IP67, DC12V
Кое-что еще
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображений | 1/2,7 дюйма CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В), 2 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25с–1/100000с NTSC: 1/30с–1/100000с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | >65дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное освещение | 0,02 лк/F1.9, 30IRE, 0 лк ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние заполняющего света | 30 м (98,4 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимум. Диафрагма | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: 119° х 101° х 54°
(диагональ x горизонталь x вертикаль) (диагональ x горизонталь x вертикаль) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30 кадров в секунду; 720P@50/60 кадров в секунду; AHD: 1080P@25/30 кадров в секунду; 720P@25/30 кадров в секунду; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30 кадров в секунду; 720P@50/60 кадров в секунду; КВБС: 960 ч |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День Ночь | Автоматическое переключение по ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выход | Одноканальный встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео выход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В ± 30 % постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 3,3 Вт (12 В пост. тока, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Ментальный верхний купол+пластиковый нижний купол+пластиковая крышка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2MP HDCVI IR Bullet Camera
> Макс. 30 кадров в секунду при 1080P
> Переключаемый выход HD и SD > Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально) > Макс. Длина ИК-порта 20 м, Интеллектуальный ИК-порт5-мегапиксельная интеллектуальная HDCVI-камера с фиксированным объективом и двойной подсветкой
2MP HDCVI IR Bullet Camera
> Макс. 30 кадров в секунду при 1080P
> Переключаемый выход HD и SD > Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально) > Макс. Длина ИК-порта 20 м, Интеллектуальный ИК-порт2-мегапиксельная купольная камера HDCVI с ИК-подсветкой
Отзывы
Отзывов пока нет.