Кое-что еще
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | КМОП 1/2,8 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 2 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная выдержка затвора | PAL: 1/25–1/100 000 с NTSC: 1/30–1/100 000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,001 люкс/F1,6, 30IRE, 0 люкс Светодиод включен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 20 м (65,6 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0–360°. Наклон: 0–90°. Вращение: 0–360°. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | Ф1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: Г: 107°; В: 56°; Г: 127° 3,6 мм: В: 86°; В: 46°; Д: 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип Ириса | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,7 м (2,3 фута) 3,6 мм: 1,1 м (3,6 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 43,9 м
(144 футов) |
17,5 м
(57,4 фута) |
8,8 м
(28,9 футов) |
4,4 м
(14,4 фута) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 53,7 м
(176,2 фута) |
21,5 м
(70,5 футов) |
10,7 м
(35,1 фута) |
5,4 м
(17,7 футов) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | CVI: PAL: 1080 пикселей при 25 кадрах в секунду; NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду; AHD: PAL: 1080p, 25 кадров в секунду; NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду; TVI: PAL: 1080p, 25 кадров в секунду; NTSC: 1080p при 30 кадрах в секунду; CVBS: PAL: 960 × 576Г; NTSC: 960×480Г |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080р (1920×1080); 960Г (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; Площадь ВБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто; руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D НР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный свет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл./Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/Вкл (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 № 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | Одноканальный встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В ±30 % постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 3,3 Вт (12 В постоянного тока, светодиод включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до 140 °F); < 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлическая передняя крышка + пластиковый основной корпус + пластиковый кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры камеры | 161,3 × 69,7 × 70,0 мм (6,35 × 2,75 × 2,75 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,20 кг (0,44 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,27 кг (0,6 фунта) |
2-мегапиксельная купольная камера HDCVI с ИК-подсветкой
4-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Mini 1U 1HDD
2MP HDCVI IR Bullet Camera
> Макс. 30 кадров в секунду при 1080P
> Переключаемый выход HD и SD > Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально) > Макс. Длина ИК-порта 20 м, Интеллектуальный ИК-порт* Приведенные ниже параметры и таблицы применимы только к серии 1200-S6-IL.
Отзывы
Отзывов пока нет.