Кое-что еще
| Матрица | 1/2.8″ CMOS, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор | 1/25 с–1/100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.001 Lux/F1.6 0 лк (подсветка) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность подсветки LED | ≤40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль подсветки | 1 светодиод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Горизонталь: 107° / 86° Вертикаль: 56° / 46° Диагональ: 127° / 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.7 м / 1.1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 мм | 43.9 м | 17.5 м | 8.8 м | 4.4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 мм | 53.7 м | 21.5 м | 10.7 м | 5.4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920×1080), 960H (704×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 1080p AHD: 25 к/с @ 1080p TVI: 25 к/с @ 1080p CVBS: 25 к/с @ 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | WDR (130 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | Встроенный микрофон(-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс 5,1 Вт (12 В постоянного тока, светодиод включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | φ106.0 мм × 93,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Нетто: 0.46 кг Брутто: 0.58 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2MP HDCVI IR Bullet Camera
> Макс. 30 кадров в секунду при 1080P
> Переключаемый выход HD и SD > Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально) > Макс. Длина ИК-порта 20 м, Интеллектуальный ИК-порт5-мегапиксельная интеллектуальная HDCVI-камера с фиксированным объективом и двойной подсветкой
5-мегапиксельная интеллектуальная HDCVI-камера с двойной подсветкой и фиксированным объективом
Полноцветная цилиндрическая камера Starlight HDCVI 2M
Отзывы
Отзывов пока нет.