| Датчик изображений | 2 МП КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная выдержка затвора | PAL: 1/25–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 0,01 люкс при F2,0 (цвет, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние освещения | ИК: 20 м (65,62 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление включением/выключением осветителя | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 2 (Теплый свет); 2 (ИК-свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка угла | Панорамирование: 0–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автофокус | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление объектива | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм;3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | Ф2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: Г: 102°; В: 60°; Г: 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль диафрагмы | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,5 м (1,64 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОРИ Расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 41,1 м (135,83 фута) | 16,5 м (42,13 фута) | 8,3 м (27,23 фута) | 4,1 м (13,45 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 50,9 м (166,99 футов) | 20,3 м (66,60 футов) | 10,2 м (33,46 фута) | 5,1 м (16,73 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080р (1920×1080); 960Г (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; Зональный баланс белого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взять под контроль | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 3D НР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим освещения | Умный ИК и WL; Режим WL; ИК-режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция “Зеркало” | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскирование конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео выход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио ввод | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. 2,6 Вт (12 В постоянного тока, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры продукта | 163,4 × 69,7 × 70 мм (6,43 × 2,74 × 2,76 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,18 кг (0,40 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,26 кг (0,57 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Настенное крепление; потолочное крепление; вертикальное крепление на столб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-мегапиксельная интеллектуальная HDCVI-камера с фиксированным объективом и двойной подсветкой
2-мегапиксельная купольная камера HDCVI с ИК-подсветкой
 
            	
Отзывы
Отзывов пока нет.