Полноцветная цилиндрическая камера Starlight HDCVI 2M
Кое-что еще
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | 1 / 2,8 дюйма 2,16 мегапикселя CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 (В) × 1080 (В), 2 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора | PAL: 1 / 25–1 / 100000 с NTSC: 1 / 30–1 / 100000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0,005 люкс / F1,6, 30IRE, 0 люкс белый Свет включен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заполняющий свет (белый свет) Расстояние | Расстояние до 40 м (131,23 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением / выключением заливного света | Авто; В ручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер заливки света | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона / поворота | Пан: 0 ° -360 ° Наклон: 0 ° -180 ° Вращение: 0 ° -360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип линзы | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 м / 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм:
126,2 ° × 106,0 ° × 56,5 ° (диагональ x горизонталь x вертикаль) 3,6 мм: 103,6 ° x86,9 ° x46,3 ° (диагональ x горизонталь x вертикаль) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,6 м (1,97 фута)
3,6 мм: 1,2 м (3,94 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние распознования | Линза | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 38,6 м (126,6 фута) | 15,4 м (50,5 футов) | 7,7 м (25,3 фута) | 3,9 м (12,8 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 55,2 м (181,1 фута) | 22,1 м (72,5 фута) | 11,0 м (36,0 футов) | 5,5 м (18,0 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | CVI:
PAL: 1080 @ 25 кадров в секунду, 720 @ 25 кадров в секунду, 720 @ 50 кадров в секунду; NTSC: 1080 @ 30 кадров в секунду, 720 @ 30 кадров в секунду, 720 @ 60 кадров в секунду AHD: PAL: 1080 @ 25 кадров в секунду, 720 @ 25 кадров в секунду; NTSC: 1080 @ 30 кадров в секунду, 720 @ 30 кадров в секунду TVI: PAL: 1080 @ 25 кадров в секунду, 720 @ 25 кадров в секунду, 720 @ 50 кадров в секунду; NTSC: 1080 @ 30 кадров в секунду, 720 @ 30 кадров в секунду, 720 @ 60 кадров в секунду CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480 ч |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; в ручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взять под контроль | Авто; в ручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный свет | да |
Авто. Антитуман | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл. / Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | Встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео порт | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В ± 30% постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс 5 Вт (12 В постоянного тока, горит белый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы температур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F);
<95% (без конденсации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F);
<95% (без конденсации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты+ материал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Металлическая передняя крышка + пластиковый основной корпус + металлический кронштейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 198,4 × 80,2 × 76,2 мм (7,81 × 3,16 × 3,00 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,3 кг (0,66 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 0,45 кг (0,99 фунта) |
2MP HDCVI IR Bullet Camera
> Макс. 30 кадров в секунду при 1080P
> Переключаемый выход HD и SD > Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм опционально) > Макс. Длина ИК-порта 20 м, Интеллектуальный ИК-порт4-канальный Penta-brid 5M-N / 1080p Mini 1U 1HDD
* Приведенные ниже параметры и таблицы применимы только к серии 1200-S6-IL.
Отзывы
Отзывов пока нет.