2-мегапиксельная купольная сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием и ИК-подсветкой
Кое-что еще
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2,8” 2-мегапиксельная прогрессивная КМОП-матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920(Г) x 1080(В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 128МБ/16МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/Ручной, 1/3~1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0,01 люкс @F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ИК-подсветки | 30 м (131,23 фута) (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление включением/выключением | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм
3 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: Горизонталь 102° × Вертикаль 54° × Диагональ 120°
3,6 мм: Горизонтально 84° × Вертикально 45° × Диагонально 100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,5 м (1,6 фута)
3,6 мм: 0,8 м (2,6 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние DORI | Линза | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 38,6 м (126,6 футов) | 15,4 м (50,5 футов) | 7,7 м (25,3 фута) | 3,9 м (12,8 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 49,7 м (163,1 фута) | 19,9 м (65,3 фута) | 9,9 м (32,5 фута) | 5 м (16,4 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0°–355° Наклон: 0°–75° Вращение: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Поддерживается только дополнительным потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Смарт H.265+; Смарт H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 при 1–25/30 кадр/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток: 704 × 576 (1 кадр/с–25 кадров/с) 704 × 480 (1 кадр/с–30 кадров/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 32 кбит/с–6144 кбит/с
H.265: 12 кбит/с–6144 кбит/с |
День/Ночь | Авто(ICR) / Цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/Естественный/Уличный фонарь/На открытом воздухе/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса | Выкл./Вкл. (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронное изображение | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функция Зеркало | Выкл. / Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие | Профиль ONVIF S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во пользователей | 10 Пользователей / 20 Пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | FTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Смарт PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Часть 15 Подраздел B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Базовая: 1,8 Вт (12 В постоянного тока); 2,4 Вт (PoE) Макс. (H.265 + ICR + ИК-интенсивность): 4,2 Вт (12 В постоянного тока); 5,1 Вт (PoE) |
Условия эксплуатации | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 98,1 мм × Ø122 мм (3,86″ × Ø4,80″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,38 кг (0,84 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,56 кг (1,23 фунта) |
2- мегапиксельная IP видеокамера с моторизированным объективом 2,7-13,5 мм (WDR)
4-мегапиксельная IP видеокамера уличного исполнения
Купольная IP видеокамера WDR c моторизированным объективом 2,7-13мм
4-мегапиксельная IP видеокамера купольного исполнения
Отзывы
Отзывов пока нет.