





Функция день / ночь
Smart IR, расстояние до ИК-диапазона 15 м (49 футов)
2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)
Автомобильные светодиоды, более яркая и равномерная световая компенсация
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Встроенный интеллектуальный алгоритм
Тройные потоки
ROI (Область интересов)
Индивидуальное экранное меню
Соответствие ONVIF
Широкий диапазон температур: от -35 ° C до 60 ° C (от -31 ° F до 140 ° F)
Широкий диапазон напряжения ± 25%
Встроенный микрофон
Устойчивость к вандализму IK10
IP66
Матрица | 1/2.9″, progressive scan ,2.0 megapixel, CMOS | |||||||
Объектив | 2.8mm@F2.0 | |||||||
DORI расстояние | Объектив | Обнаружеие | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |||
2.8mm | 45 | 18 | 9 | 04 | ||||
Угол поворота (H) | 107.8° | 82.0° | ||||||
Угол поворота (V) | 56.7° | 41.4° | ||||||
Угол поворота (O) | 140.2° | 100.9° | ||||||
Угол поворота | Поворот: 0°~360° | Наклон: 0°~90° | Вращение:0°~360° | |||||
Затвор | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | |||||||
Чувствительность | Colour: 0.005Lux (F2.0, AGC ON) | |||||||
0 Lux with IR | ||||||||
День / Ночь | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||||
Сигнал / Шум | ≥52dB | |||||||
ИК подсветка | до 15m | |||||||
Анти туман | Цифровой Defog | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Видео сжатие | Ultra 265,H.265, H.264,MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |||||||
Frame Rate | Первый поток:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | |||||||
Второй поток:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | ||||||||
Третий поток:D1 (720×576): Max. 30 fps | ||||||||
HLC | есть | |||||||
BLC | есть | |||||||
9:16 режим коридора | есть | |||||||
OSD | до 8 OSD | |||||||
Приватная маска | дo 8 обл | |||||||
ROI | до 8 обл | |||||||
Датчик движения | до 4 обл | |||||||
Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, датчик движения | |||||||
Вторжение | Вторжение в периметр | |||||||
Пересечение | Пересечение линии | |||||||
Датчик движения | Перемещение в периметре | |||||||
Распознование | Распознавание лица, Аудио детекция | |||||||
Интеллектуальная идентификация | Дефокусировка, Изменение сцены | |||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | |||||||
Общие функции | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |||||||
Audio сжатие | G.711 | |||||||
Двусторонняя аудио связь | есть | |||||||
Частота выборки | 8 KHZ | |||||||
Хранилище | Micro SD, до 128 GB | |||||||
Сетевое хранение | ANR | |||||||
Протокол | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS | |||||||
Поддерживаемые протоколы | ONVIF(Profile S, Profile G), API | |||||||
Audio I/O | audio cable | |||||||
Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||||||||
Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||||||||
Встроенный микрофон | есть | |||||||
Сеть | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
Питание | 12 V DC±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Power consumption: Max 5W | ||||||||
Размеры (Ø x H) | 110 x 61 mm (Ø4.3” x 2.4”) | |||||||
Вес | 0.25 kg | |||||||
Рабочие условия | -35°C ~ +60°C | |||||||
Класс защиты | IP66 | |||||||
Ударопрочность | IK10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.