2MP, 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
Выходы макс. 2 МП (1920 × 1080) при 30 кадрах в секунду
Встроенный ИК-светодиод, макс. ИК расстояние: 50 м
Поддерживает макс. Карта Micro SD на 256 ГБ, встроенный микрофон
Источник питания 12 В пост. тока/POE
Защита IP67
Кое-что еще
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2,8-дюймовая 2МР CMOS-матрица с прогрессивной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/ручной 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,002 люкс при F1,6 (цвет, 30 IRE)
0,0002 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30IRE) 0 люкс (подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 50 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование : 0°–360°; Наклон : 0°–90°; Вращение : 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: по горизонтали: 106°; по вертикали: 57°; диагональ: 126° 3,6 мм: по горизонтали: 87°; по вертикали: 46°; диагональ: 104° 6 мм: по горизонтали: 54°; по вертикали: 29°; диагональ: 63° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | растяжка; Вторжение (Распознавание человека и автомобиля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Работайте вместе со Smart NVR, чтобы выполнять точный интеллектуальный поиск, извлекать события и объединять их с видео событий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | Н.265; Н.264; Н.264Н; Н.264Б; MJPEG (поддерживается только
по подпотоку) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Смарт H.265+/ Смарт H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток (1920 × 1080@1–25/30 кадр/с) дополнительный поток (704 × 576@1–25 кадр/с/704 × 480@1–30 кадр/с) третий поток (1280 × 720@1–25/30 кадр/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080р (1920×1080); 1,3М (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); СИФ (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео | H.264: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | автоматический переключатель ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/естественный/уличный фонарь/уличный/ручной/региональный заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° с разрешением 1920 × 1080 и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711а; G.711Мю; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; меньшее время обслуживания SD-карты (поддерживается смарт-карта); отключение сети; IP-конфликт; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности; обнаружение движения; фальсификация видео; смена сцены; вход ненормальный; изменение интенсивности; растяжка; вторжение; поверхностный слой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; ПТС; УДП; АРП; РТП; РТСП; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; ДНС; ДДНС; качество обслуживания; УПНП; НТП; Мультикаст; ICMP; IGMP; НФС; РРРоЕ; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; Дайджест; ВССЭ; блокировка аккаунта; журналы безопасности; IP/MAC-фильтрация; генерация и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное исполнение; доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T);CGI;P2P;Milestone; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Хост | 20 (Общая пропускная способность: 64 Мб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | FTP; SFTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE8, IE9, IE11, Хром, Fire Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод | 1-канальный (разъем RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1-канальный (разъем RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 1 вход канала: 5 мА 3–5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный выход | 1 выходной канал: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 5,2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл |
Отзывы
Отзывов пока нет.